Previous Thread
Next Thread
Print Thread
#2642 08/17/04 07:44 AM
Joined: Sep 2003
Posts: 4,881
Likes: 12
lennart Offline OP
Forum Member
OP Offline
Forum Member
Joined: Sep 2003
Posts: 4,881
Likes: 12
This needs to be correctly formatted. If you get it by cut&paste just get everything between the lines.
code:

*FILENAME: read-watbox.str
*PURPOSE: read 216 water molecule coord; used in solvation scripts
*AUTHOR: Lennart Nilsson, Karolinska Institutet, October 2003
read coor card resid
* This is a box of 216 3-site water molecules in the experimental
* geometry. It was constructed from an equilibrated
* configuration of TIP4P (4-site water model of Jorgenson)
* waters at 1 atm pressure and a density of 0.0334 molecules/A**-3.
* The box edgelength is 18.856 A. The minimum image periodic
* boundary energy for this configuration using the TIP4P
* potentials is -2150.6833 kcal/mol.
*
648
1 1 TIP3 OH2 2.53067 0.59634 -2.47655 WAT0 1 0.00000
2 1 TIP3 H1 2.61978 1.54016 -2.60884 WAT0 1 0.00000
3 1 TIP3 H2 1.89243 0.32098 -3.13461 WAT0 1 0.00000
4 2 TIP3 OH2 1.46380 -0.14859 0.94227 WAT0 2 0.00000
5 2 TIP3 H1 1.42555 -0.79496 1.64723 WAT0 2 0.00000
6 2 TIP3 H2 1.14145 -0.61515 0.17114 WAT0 2 0.00000
7 3 TIP3 OH2 -6.16770 -0.53438 2.53526 WAT0 3 0.00000
8 3 TIP3 H1 -6.12649 -1.16005 3.25850 WAT0 3 0.00000
9 3 TIP3 H2 -5.46493 0.08948 2.71730 WAT0 3 0.00000
10 4 TIP3 OH2 5.16982 2.79045 -0.75622 WAT0 4 0.00000
11 4 TIP3 H1 4.72909 2.07005 -0.30566 WAT0 4 0.00000
12 4 TIP3 H2 5.15679 3.51117 -0.12645 WAT0 4 0.00000
13 5 TIP3 OH2 -5.24439 3.91551 1.07017 WAT0 5 0.00000
14 5 TIP3 H1 -5.61387 3.11356 0.70060 WAT0 5 0.00000
15 5 TIP3 H2 -4.30328 3.74700 1.11651 WAT0 5 0.00000
16 6 TIP3 OH2 -8.63434 -2.42423 -3.53695 WAT0 6 0.00000
17 6 TIP3 H1 -9.08200 -1.57836 -3.55530 WAT0 6 0.00000
18 6 TIP3 H2 -9.19522 -3.00381 -4.05244 WAT0 6 0.00000
19 7 TIP3 OH2 -7.92373 -0.26227 -1.41115 WAT0 7 0.00000
20 7 TIP3 H1 -7.71038 -1.03211 -0.88385 WAT0 7 0.00000
21 7 TIP3 H2 -7.18597 -0.17260 -2.01439 WAT0 7 0.00000
22 8 TIP3 OH2 2.28137 7.89462 -0.54418 WAT0 8 0.00000
23 8 TIP3 H1 2.90101 7.21809 -0.81726 WAT0 8 0.00000
24 8 TIP3 H2 2.07311 7.67670 0.36431 WAT0 8 0.00000
25 9 TIP3 OH2 -0.14676 2.28355 1.34837 WAT0 9 0.00000
26 9 TIP3 H1 0.15703 1.59769 0.75378 WAT0 9 0.00000
27 9 TIP3 H2 0.57464 2.40242 1.96617 WAT0 9 0.00000
28 10 TIP3 OH2 8.51622 -6.11492 2.20899 WAT0 10 0.00000
29 10 TIP3 H1 8.56544 -5.50480 2.94490 WAT0 10 0.00000
30 10 TIP3 H2 8.94173 -5.65383 1.48610 WAT0 10 0.00000
31 11 TIP3 OH2 2.99394 -3.32221 1.67585 WAT0 11 0.00000
32 11 TIP3 H1 3.13653 -4.26851 1.69601 WAT0 11 0.00000
33 11 TIP3 H2 2.88784 -3.11523 0.74734 WAT0 11 0.00000
34 12 TIP3 OH2 -3.85123 -5.22057 -1.05167 WAT0 12 0.00000
35 12 TIP3 H1 -3.80812 -4.36072 -1.47004 WAT0 12 0.00000
36 12 TIP3 H2 -4.30882 -5.77310 -1.68535 WAT0 12 0.00000
37 13 TIP3 OH2 3.87104 -5.09001 -2.65084 WAT0 13 0.00000
38 13 TIP3 H1 4.51747 -5.41869 -2.02608 WAT0 13 0.00000
39 13 TIP3 H2 4.38098 -4.57211 -3.27370 WAT0 13 0.00000
40 14 TIP3 OH2 -7.23108 -2.82399 -0.28953 WAT0 14 0.00000
41 14 TIP3 H1 -6.57742 -3.37382 0.14248 WAT0 14 0.00000
42 14 TIP3 H2 -7.20715 -3.09809 -1.20633 WAT0 14 0.00000
43 15 TIP3 OH2 -2.07463 -1.27386 -1.07438 WAT0 15 0.00000
44 15 TIP3 H1 -1.45853 -1.80032 -0.56498 WAT0 15 0.00000
45 15 TIP3 H2 -2.66075 -1.91399 -1.47802 WAT0 15 0.00000
46 16 TIP3 OH2 8.90768 -4.63700 4.44497 WAT0 16 0.00000
47 16 TIP3 H1 8.21914 -3.97893 4.34963 WAT0 16 0.00000
48 16 TIP3 H2 8.92314 -4.83421 5.38151 WAT0 16 0.00000
49 17 TIP3 OH2 -5.04104 -6.30273 3.02241 WAT0 17 0.00000
50 17 TIP3 H1 -5.25987 -5.77267 2.25601 WAT0 17 0.00000
51 17 TIP3 H2 -5.70895 -6.07618 3.66955 WAT0 17 0.00000
52 18 TIP3 OH2 2.32794 3.19738 -3.43368 WAT0 18 0.00000
53 18 TIP3 H1 2.03245 2.87461 -4.28499 WAT0 18 0.00000
54 18 TIP3 H2 2.00372 4.09705 -3.39242 WAT0 18 0.00000
55 19 TIP3 OH2 -2.47190 1.37284 3.30978 WAT0 19 0.00000
56 19 TIP3 H1 -3.21199 1.97099 3.41330 WAT0 19 0.00000
57 19 TIP3 H2 -1.75795 1.92680 2.99414 WAT0 19 0.00000
58 20 TIP3 OH2 5.63488 -5.79908 -0.67025 WAT0 20 0.00000
59 20 TIP3 H1 5.41968 -6.56474 -0.13765 WAT0 20 0.00000
60 20 TIP3 H2 6.29062 -5.32662 -0.15740 WAT0 20 0.00000
61 21 TIP3 OH2 -5.44731 -4.41055 0.97463 WAT0 21 0.00000
62 21 TIP3 H1 -4.83368 -3.77779 1.34787 WAT0 21 0.00000
63 21 TIP3 H2 -4.93524 -4.88305 0.31832 WAT0 21 0.00000
64 22 TIP3 OH2 -4.06447 3.33714 4.09693 WAT0 22 0.00000
65 22 TIP3 H1 -4.06971 4.21649 3.71886 WAT0 22 0.00000
66 22 TIP3 H2 -4.91806 3.25355 4.52192 WAT0 22 0.00000
67 23 TIP3 OH2 -7.94338 3.00793 -5.12114 WAT0 23 0.00000
68 23 TIP3 H1 -8.21529 3.23703 -6.00985 WAT0 23 0.00000
69 23 TIP3 H2 -7.89781 3.84581 -4.66061 WAT0 23 0.00000
70 24 TIP3 OH2 5.68159 4.62952 1.59171 WAT0 24 0.00000
71 24 TIP3 H1 4.73996 4.68791 1.75340 WAT0 24 0.00000
72 24 TIP3 H2 5.95820 5.53557 1.45468 WAT0 24 0.00000
73 25 TIP3 OH2 5.98229 -7.08395 3.00910 WAT0 25 0.00000
74 25 TIP3 H1 5.24621 -6.47324 2.97123 WAT0 25 0.00000
75 25 TIP3 H2 6.66569 -6.66905 2.48274 WAT0 25 0.00000
76 26 TIP3 OH2 -1.01457 -8.99722 0.47490 WAT0 26 0.00000
77 26 TIP3 H1 -1.13215 -9.94562 0.42073 WAT0 26 0.00000
78 26 TIP3 H2 -1.86956 -8.66461 0.74801 WAT0 26 0.00000
79 27 TIP3 OH2 3.93371 6.41087 -1.78313 WAT0 27 0.00000
80 27 TIP3 H1 4.35894 5.70366 -2.26817 WAT0 27 0.00000
81 27 TIP3 H2 4.25071 7.21214 -2.19991 WAT0 27 0.00000
82 28 TIP3 OH2 5.09336 4.31172 -3.27447 WAT0 28 0.00000
83 28 TIP3 H1 4.83584 3.62173 -3.88588 WAT0 28 0.00000
84 28 TIP3 H2 5.16444 3.86884 -2.42888 WAT0 28 0.00000
85 29 TIP3 OH2 6.77938 2.87839 5.20288 WAT0 29 0.00000
86 29 TIP3 H1 6.91901 2.28664 4.46358 WAT0 29 0.00000
87 29 TIP3 H2 6.94666 3.75098 4.84676 WAT0 29 0.00000
88 30 TIP3 OH2 1.25192 -0.15966 -5.02452 WAT0 30 0.00000
89 30 TIP3 H1 0.54047 0.37531 -5.37647 WAT0 30 0.00000
90 30 TIP3 H2 1.94288 -0.10445 -5.68463 WAT0 30 0.00000
91 31 TIP3 OH2 1.30584 -1.70223 -7.98602 WAT0 31 0.00000
92 31 TIP3 H1 2.00683 -1.67954 -7.33462 WAT0 31 0.00000
93 31 TIP3 H2 1.60813 -2.33026 -8.64209 WAT0 31 0.00000
94 32 TIP3 OH2 8.62131 -0.78181 3.26892 WAT0 32 0.00000
95 32 TIP3 H1 7.96872 -0.08725 3.35801 WAT0 32 0.00000
96 32 TIP3 H2 9.08634 -0.57172 2.45908 WAT0 32 0.00000
97 33 TIP3 OH2 4.65769 0.04967 -4.07293 WAT0 33 0.00000
98 33 TIP3 H1 3.92579 0.27804 -3.49987 WAT0 33 0.00000
99 33 TIP3 H2 5.10491 -0.66406 -3.61818 WAT0 33 0.00000
100 34 TIP3 OH2 4.55504 -1.77607 4.99477 WAT0 34 0.00000
101 34 TIP3 H1 4.63495 -1.01263 5.56662 WAT0 34 0.00000
102 34 TIP3 H2 3.95381 -1.49683 4.30428 WAT0 34 0.00000
103 35 TIP3 OH2 -3.69694 0.68029 -2.19043 WAT0 35 0.00000
104 35 TIP3 H1 -4.02742 0.30963 -3.00873 WAT0 35 0.00000
105 35 TIP3 H2 -3.10853 0.00969 -1.84360 WAT0 35 0.00000
106 36 TIP3 OH2 -2.33019 4.10835 0.49079 WAT0 36 0.00000
107 36 TIP3 H1 -2.42506 3.52966 -0.26575 WAT0 36 0.00000
108 36 TIP3 H2 -1.60083 3.73692 0.98707 WAT0 36 0.00000
109 37 TIP3 OH2 -3.33039 -0.55115 1.44307 WAT0 37 0.00000
110 37 TIP3 H1 -2.76514 -0.42973 0.68019 WAT0 37 0.00000
111 37 TIP3 H2 -3.01150 0.08635 2.08192 WAT0 37 0.00000
112 38 TIP3 OH2 2.97883 4.95204 2.17712 WAT0 38 0.00000
113 38 TIP3 H1 2.73849 5.61435 2.82504 WAT0 38 0.00000
114 38 TIP3 H2 2.78065 4.11756 2.60208 WAT0 38 0.00000
115 39 TIP3 OH2 -2.45032 3.84812 6.16026 WAT0 39 0.00000
116 39 TIP3 H1 -2.76157 4.63044 6.61558 WAT0 39 0.00000
117 39 TIP3 H2 -3.10030 3.69503 5.47446 WAT0 39 0.00000
118 40 TIP3 OH2 3.52864 -0.78804 -6.38781 WAT0 40 0.00000
119 40 TIP3 H1 4.10819 -0.63801 -5.64092 WAT0 40 0.00000
120 40 TIP3 H2 3.94264 -0.31730 -7.11117 WAT0 40 0.00000
121 41 TIP3 OH2 -5.53033 0.04623 5.38883 WAT0 41 0.00000
122 41 TIP3 H1 -5.46001 0.69691 6.08733 WAT0 41 0.00000
123 41 TIP3 H2 -6.42111 0.14898 5.05392 WAT0 41 0.00000
124 42 TIP3 OH2 1.25513 5.94881 -2.95250 WAT0 42 0.00000
125 42 TIP3 H1 1.72889 6.24444 -2.17508 WAT0 42 0.00000
126 42 TIP3 H2 0.69206 6.68697 -3.18554 WAT0 42 0.00000
127 43 TIP3 OH2 -4.21073 5.91962 6.92364 WAT0 43 0.00000
128 43 TIP3 H1 -4.20320 5.78359 5.97619 WAT0 43 0.00000
129 43 TIP3 H2 -5.12669 5.80243 7.17564 WAT0 43 0.00000
130 44 TIP3 OH2 7.22748 -9.03800 -6.57484 WAT0 44 0.00000
131 44 TIP3 H1 6.32755 -8.89910 -6.27978 WAT0 44 0.00000
132 44 TIP3 H2 7.47932 -8.20654 -6.97667 WAT0 44 0.00000
133 45 TIP3 OH2 -4.70667 -0.25028 -4.60115 WAT0 45 0.00000
134 45 TIP3 H1 -4.99854 0.51789 -5.09202 WAT0 45 0.00000
135 45 TIP3 H2 -5.38115 -0.90966 -4.76401 WAT0 45 0.00000
136 46 TIP3 OH2 8.41662 5.32824 -8.19845 WAT0 46 0.00000
137 46 TIP3 H1 8.48997 6.26726 -8.02792 WAT0 46 0.00000
138 46 TIP3 H2 9.32213 5.02310 -8.25472 WAT0 46 0.00000
139 47 TIP3 OH2 -8.61366 2.11264 4.21383 WAT0 47 0.00000
140 47 TIP3 H1 -9.11482 2.08458 3.39880 WAT0 47 0.00000
141 47 TIP3 H2 -8.60829 1.20696 4.52356 WAT0 47 0.00000
142 48 TIP3 OH2 -8.86339 4.89302 1.09785 WAT0 48 0.00000
143 48 TIP3 H1 -7.91733 4.74872 1.07880 WAT0 48 0.00000
144 48 TIP3 H2 -8.97576 5.67730 1.63497 WAT0 48 0.00000
145 49 TIP3 OH2 9.33446 5.55899 6.78022 WAT0 49 0.00000
146 49 TIP3 H1 9.28514 4.60380 6.74298 WAT0 49 0.00000
147 49 TIP3 H2 8.50769 5.82652 7.18160 WAT0 49 0.00000
148 50 TIP3 OH2 0.31286 5.13291 5.65636 WAT0 50 0.00000
149 50 TIP3 H1 0.40032 5.95937 6.13127 WAT0 50 0.00000
150 50 TIP3 H2 -0.55063 4.80329 5.90529 WAT0 50 0.00000
151 51 TIP3 OH2 0.72744 8.90528 -4.53758 WAT0 51 0.00000
152 51 TIP3 H1 0.65204 8.78400 -5.48406 WAT0 51 0.00000
153 51 TIP3 H2 0.76031 9.85455 -4.41912 WAT0 51 0.00000
154 52 TIP3 OH2 -5.61918 7.69398 -2.75668 WAT0 52 0.00000
155 52 TIP3 H1 -5.46714 7.34602 -1.87803 WAT0 52 0.00000
156 52 TIP3 H2 -6.47014 7.33771 -3.01196 WAT0 52 0.00000
157 53 TIP3 OH2 3.82904 8.05930 -7.53534 WAT0 53 0.00000
158 53 TIP3 H1 4.20388 7.31491 -8.00608 WAT0 53 0.00000
159 53 TIP3 H2 3.83341 7.78936 -6.61701 WAT0 53 0.00000
160 54 TIP3 OH2 3.49785 7.98501 -4.78612 WAT0 54 0.00000
161 54 TIP3 H1 2.56283 8.08520 -4.60742 WAT0 54 0.00000
162 54 TIP3 H2 3.77804 7.27561 -4.20780 WAT0 54 0.00000
163 55 TIP3 OH2 6.48644 -2.94776 7.26044 WAT0 55 0.00000
164 55 TIP3 H1 6.07912 -2.46720 6.53977 WAT0 55 0.00000
165 55 TIP3 H2 6.52701 -3.85316 6.95252 WAT0 55 0.00000
166 56 TIP3 OH2 -6.36461 3.43618 5.25711 WAT0 56 0.00000
167 56 TIP3 H1 -6.14848 3.07474 6.11669 WAT0 56 0.00000
168 56 TIP3 H2 -7.22014 3.06156 5.04746 WAT0 56 0.00000
169 57 TIP3 OH2 -3.74581 -8.09377 1.25253 WAT0 57 0.00000
170 57 TIP3 H1 -4.60744 -8.18095 0.84482 WAT0 57 0.00000
171 57 TIP3 H2 -3.76824 -7.23776 1.68029 WAT0 57 0.00000
172 58 TIP3 OH2 0.91697 -8.37173 4.62723 WAT0 58 0.00000
173 58 TIP3 H1 1.33728 -8.78702 5.38029 WAT0 58 0.00000
174 58 TIP3 H2 -0.01607 -8.55040 4.74443 WAT0 58 0.00000
175 59 TIP3 OH2 4.24346 -4.61621 5.48068 WAT0 59 0.00000
176 59 TIP3 H1 3.72941 -4.74199 6.27828 WAT0 59 0.00000
177 59 TIP3 H2 4.08793 -3.70390 5.23630 WAT0 59 0.00000
178 60 TIP3 OH2 5.00595 0.24479 -8.75802 WAT0 60 0.00000
179 60 TIP3 H1 5.04803 0.02218 -9.68802 WAT0 60 0.00000
180 60 TIP3 H2 5.85516 0.64350 -8.56803 WAT0 60 0.00000
181 61 TIP3 OH2 0.57870 -5.87939 -8.08769 WAT0 61 0.00000
182 61 TIP3 H1 0.32518 -5.86023 -7.16488 WAT0 61 0.00000
183 61 TIP3 H2 0.32191 -6.75085 -8.38907 WAT0 61 0.00000
184 62 TIP3 OH2 -3.65480 -3.12832 2.34755 WAT0 62 0.00000
185 62 TIP3 H1 -4.29659 -3.16859 3.05656 WAT0 62 0.00000
186 62 TIP3 H2 -3.61760 -2.20185 2.10985 WAT0 62 0.00000
187 63 TIP3 OH2 -3.65789 -2.90731 -2.74045 WAT0 63 0.00000
188 63 TIP3 H1 -4.55060 -3.24770 -2.79907 WAT0 63 0.00000
189 63 TIP3 H2 -3.20723 -3.28422 -3.49613 WAT0 63 0.00000
190 64 TIP3 OH2 1.87766 -2.49128 -3.92337 WAT0 64 0.00000
191 64 TIP3 H1 1.46869 -1.67642 -4.21489 WAT0 64 0.00000
192 64 TIP3 H2 2.59828 -2.63127 -4.53766 WAT0 64 0.00000
193 65 TIP3 OH2 0.97982 -2.31564 7.56470 WAT0 65 0.00000
194 65 TIP3 H1 0.41720 -3.02048 7.88548 WAT0 65 0.00000
195 65 TIP3 H2 1.80616 -2.43645 8.03246 WAT0 65 0.00000
196 66 TIP3 OH2 2.88243 -3.04524 -1.10940 WAT0 66 0.00000
197 66 TIP3 H1 2.68688 -2.43956 -1.82434 WAT0 66 0.00000
198 66 TIP3 H2 3.06369 -3.87872 -1.54377 WAT0 66 0.00000
199 67 TIP3 OH2 -5.90475 -2.80797 4.21475 WAT0 67 0.00000
200 67 TIP3 H1 -5.94281 -2.40781 5.08346 WAT0 67 0.00000
201 67 TIP3 H2 -6.39564 -3.62473 4.30504 WAT0 67 0.00000
202 68 TIP3 OH2 -2.53901 -5.43374 -8.98665 WAT0 68 0.00000
203 68 TIP3 H1 -2.96994 -5.87873 -8.25691 WAT0 68 0.00000
204 68 TIP3 H2 -3.25714 -5.06211 -9.49890 WAT0 68 0.00000
205 69 TIP3 OH2 -9.29667 -5.69179 -1.93478 WAT0 69 0.00000
206 69 TIP3 H1 -8.66590 -5.72058 -1.21539 WAT0 69 0.00000
207 69 TIP3 H2 -8.84724 -6.11692 -2.66519 WAT0 69 0.00000
208 70 TIP3 OH2 -8.02246 -4.94559 -6.51074 WAT0 70 0.00000
209 70 TIP3 H1 -7.54829 -4.35460 -7.09565 WAT0 70 0.00000
210 70 TIP3 H2 -8.73982 -4.41530 -6.16373 WAT0 70 0.00000
211 71 TIP3 OH2 2.14635 -1.40711 3.56184 WAT0 71 0.00000
212 71 TIP3 H1 2.46983 -2.03814 2.91889 WAT0 71 0.00000
213 71 TIP3 H2 1.70628 -1.94189 4.22258 WAT0 71 0.00000
214 72 TIP3 OH2 -1.07636 -5.47956 -1.65404 WAT0 72 0.00000
215 72 TIP3 H1 -1.98725 -5.42288 -1.36544 WAT0 72 0.00000
216 72 TIP3 H2 -0.57107 -5.54001 -0.84332 WAT0 72 0.00000
217 73 TIP3 OH2 -6.24802 -3.85093 -2.82728 WAT0 73 0.00000
218 73 TIP3 H1 -7.13722 -3.75138 -3.16732 WAT0 73 0.00000
219 73 TIP3 H2 -5.95153 -4.69263 -3.17349 WAT0 73 0.00000
220 74 TIP3 OH2 -2.59484 -3.85067 -5.17082 WAT0 74 0.00000
221 74 TIP3 H1 -1.66329 -3.72167 -4.99251 WAT0 74 0.00000
222 74 TIP3 H2 -2.80981 -3.18124 -5.82035 WAT0 74 0.00000
223 75 TIP3 OH2 3.32883 -6.24493 1.61014 WAT0 75 0.00000
224 75 TIP3 H1 2.65199 -6.11362 2.27411 WAT0 75 0.00000
225 75 TIP3 H2 2.84332 -6.39998 0.79991 WAT0 75 0.00000
226 76 TIP3 OH2 -3.92082 -2.65645 -7.60421 WAT0 76 0.00000
227 76 TIP3 H1 -4.46331 -3.03607 -8.29545 WAT0 76 0.00000
228 76 TIP3 H2 -3.08733 -2.46198 -8.03280 WAT0 76 0.00000
229 77 TIP3 OH2 6.61634 9.42661 7.88690 WAT0 77 0.00000
230 77 TIP3 H1 6.81621 9.85080 7.05243 WAT0 77 0.00000
231 77 TIP3 H2 7.27171 9.77043 8.49394 WAT0 77 0.00000
232 78 TIP3 OH2 -5.78568 1.90074 7.49495 WAT0 78 0.00000
233 78 TIP3 H1 -5.05344 2.15533 8.05640 WAT0 78 0.00000
234 78 TIP3 H2 -6.56581 2.10528 8.01049 WAT0 78 0.00000
235 79 TIP3 OH2 0.24361 -2.69226 0.23292 WAT0 79 0.00000
236 79 TIP3 H1 0.80795 -3.23860 -0.31412 WAT0 79 0.00000
237 79 TIP3 H2 0.09595 -3.21407 1.02168 WAT0 79 0.00000
238 80 TIP3 OH2 -4.75442 -6.55565 -3.34860 WAT0 80 0.00000
239 80 TIP3 H1 -5.07147 -7.45812 -3.38406 WAT0 80 0.00000
240 80 TIP3 H2 -3.97301 -6.55391 -3.90144 WAT0 80 0.00000
241 81 TIP3 OH2 -1.12980 -4.30365 2.64696 WAT0 81 0.00000
242 81 TIP3 H1 -1.96527 -3.84970 2.75720 WAT0 81 0.00000
243 81 TIP3 H2 -0.60574 -4.02780 3.39895 WAT0 81 0.00000
244 82 TIP3 OH2 -0.58554 1.90912 -5.66840 WAT0 82 0.00000
245 82 TIP3 H1 -1.33044 1.40165 -5.99061 WAT0 82 0.00000
246 82 TIP3 H2 -0.71982 1.95792 -4.72192 WAT0 82 0.00000
247 83 TIP3 OH2 6.56435 1.04194 3.11836 WAT0 83 0.00000
248 83 TIP3 H1 7.20623 1.49857 2.57458 WAT0 83 0.00000
249 83 TIP3 H2 5.73404 1.15518 2.65577 WAT0 83 0.00000
250 84 TIP3 OH2 3.31214 -5.27689 -7.46914 WAT0 84 0.00000
251 84 TIP3 H1 2.37356 -5.16533 -7.62026 WAT0 84 0.00000
252 84 TIP3 H2 3.60935 -4.42020 -7.16257 WAT0 84 0.00000
253 85 TIP3 OH2 0.93367 2.09345 5.56851 WAT0 85 0.00000
254 85 TIP3 H1 0.58828 1.71169 6.37547 WAT0 85 0.00000
255 85 TIP3 H2 0.73368 3.02681 5.63980 WAT0 85 0.00000
256 86 TIP3 OH2 4.03049 -3.40962 -5.80840 WAT0 86 0.00000
257 86 TIP3 H1 4.92239 -3.54712 -5.48928 WAT0 86 0.00000
258 86 TIP3 H2 4.08685 -2.61901 -6.34505 WAT0 86 0.00000
259 87 TIP3 OH2 -5.46071 1.20412 0.10139 WAT0 87 0.00000
260 87 TIP3 H1 -4.71599 1.20169 -0.49996 WAT0 87 0.00000
261 87 TIP3 H2 -5.38305 0.38050 0.58290 WAT0 87 0.00000
262 88 TIP3 OH2 1.53987 3.36755 -6.64294 WAT0 88 0.00000
263 88 TIP3 H1 1.24471 4.19434 -6.26146 WAT0 88 0.00000
264 88 TIP3 H2 0.83687 2.74824 -6.44680 WAT0 88 0.00000
265 89 TIP3 OH2 -8.45274 -0.33519 5.41624 WAT0 89 0.00000
266 89 TIP3 H1 -8.22988 -0.75323 6.24799 WAT0 89 0.00000
267 89 TIP3 H2 -9.05473 -0.94769 4.99352 WAT0 89 0.00000
268 90 TIP3 OH2 -1.43625 -0.81820 7.62921 WAT0 90 0.00000
269 90 TIP3 H1 -1.73217 -0.98390 6.73412 WAT0 90 0.00000
270 90 TIP3 H2 -0.50473 -1.03817 7.61860 WAT0 90 0.00000
271 91 TIP3 OH2 3.18403 4.55500 5.51901 WAT0 91 0.00000
272 91 TIP3 H1 2.28346 4.73826 5.25140 WAT0 91 0.00000
273 91 TIP3 H2 3.21814 4.81393 6.43989 WAT0 91 0.00000
274 92 TIP3 OH2 8.91536 -3.20021 -6.11373 WAT0 92 0.00000
275 92 TIP3 H1 8.36099 -3.59641 -6.78598 WAT0 92 0.00000
276 92 TIP3 H2 9.01572 -2.28969 -6.39140 WAT0 92 0.00000
277 93 TIP3 OH2 8.87856 2.59996 6.72342 WAT0 93 0.00000
278 93 TIP3 H1 8.02741 2.83834 6.35606 WAT0 93 0.00000
279 93 TIP3 H2 9.46890 2.58328 5.97013 WAT0 93 0.00000
280 94 TIP3 OH2 7.21053 5.58583 -5.64852 WAT0 94 0.00000
281 94 TIP3 H1 6.83764 4.76021 -5.33946 WAT0 94 0.00000
282 94 TIP3 H2 7.48788 5.40277 -6.54618 WAT0 94 0.00000
283 95 TIP3 OH2 4.37092 0.39378 1.37267 WAT0 95 0.00000
284 95 TIP3 H1 3.44261 0.16197 1.34560 WAT0 95 0.00000
285 95 TIP3 H2 4.82203 -0.38324 1.04255 WAT0 95 0.00000
286 96 TIP3 OH2 -3.08577 4.72194 -2.49446 WAT0 96 0.00000
287 96 TIP3 H1 -2.55855 5.49538 -2.69458 WAT0 96 0.00000
288 96 TIP3 H2 -3.96592 4.94686 -2.79606 WAT0 96 0.00000
289 97 TIP3 OH2 -7.33100 -0.41565 -7.90722 WAT0 97 0.00000
290 97 TIP3 H1 -6.71501 0.21107 -7.52774 WAT0 97 0.00000
291 97 TIP3 H2 -8.19274 -0.09967 -7.63557 WAT0 97 0.00000
292 98 TIP3 OH2 -1.65854 2.38493 -2.91803 WAT0 98 0.00000
293 98 TIP3 H1 -1.89954 3.31037 -2.87650 WAT0 98 0.00000
294 98 TIP3 H2 -2.39918 1.92606 -2.52164 WAT0 98 0.00000
295 99 TIP3 OH2 -1.14388 6.53429 3.39708 WAT0 99 0.00000
296 99 TIP3 H1 -0.78141 7.38885 3.16352 WAT0 99 0.00000
297 99 TIP3 H2 -0.61236 6.24245 4.13771 WAT0 99 0.00000
298 100 TIP3 OH2 -2.97546 7.40669 -3.37281 WAT0 100 0.00000
299 100 TIP3 H1 -3.92541 7.51243 -3.32148 WAT0 100 0.00000
300 100 TIP3 H2 -2.62365 8.22743 -3.02806 WAT0 100 0.00000
301 101 TIP3 OH2 2.40020 2.63336 3.09764 WAT0 101 0.00000
302 101 TIP3 H1 1.97433 2.40553 3.92404 WAT0 101 0.00000
303 101 TIP3 H2 2.98078 1.89454 2.91517 WAT0 101 0.00000
304 102 TIP3 OH2 4.60309 3.56241 -7.82846 WAT0 102 0.00000
305 102 TIP3 H1 4.95640 3.18239 -7.02411 WAT0 102 0.00000
306 102 TIP3 H2 3.65444 3.46889 -7.74153 WAT0 102 0.00000
307 103 TIP3 OH2 5.05862 7.18531 5.56712 WAT0 103 0.00000
308 103 TIP3 H1 4.45694 6.62960 5.07175 WAT0 103 0.00000
309 103 TIP3 H2 5.33999 7.85229 4.94086 WAT0 103 0.00000
310 104 TIP3 OH2 9.10653 8.04166 -7.62744 WAT0 104 0.00000
311 104 TIP3 H1 9.85032 8.62771 -7.76728 WAT0 104 0.00000
312 104 TIP3 H2 8.41234 8.61024 -7.29420 WAT0 104 0.00000
313 105 TIP3 OH2 -6.81879 -5.58192 4.97438 WAT0 105 0.00000
314 105 TIP3 H1 -7.71156 -5.24338 4.90678 WAT0 105 0.00000
315 105 TIP3 H2 -6.91751 -6.43731 5.39246 WAT0 105 0.00000
316 106 TIP3 OH2 5.46902 2.23461 -5.60167 WAT0 106 0.00000
317 106 TIP3 H1 5.19178 1.50654 -5.04556 WAT0 106 0.00000
318 106 TIP3 H2 6.39632 2.35381 -5.39641 WAT0 106 0.00000
319 107 TIP3 OH2 -7.16759 6.22252 3.40932 WAT0 107 0.00000
320 107 TIP3 H1 -6.95056 5.29076 3.37829 WAT0 107 0.00000
321 107 TIP3 H2 -6.92124 6.49702 4.29260 WAT0 107 0.00000
322 108 TIP3 OH2 -1.30613 4.67402 -9.38146 WAT0 108 0.00000
323 108 TIP3 H1 -1.06715 3.92583 -9.92857 WAT0 108 0.00000
324 108 TIP3 H2 -1.57500 4.28619 -8.54868 WAT0 108 0.00000
325 109 TIP3 OH2 -2.36907 4.24440 -6.92520 WAT0 109 0.00000
326 109 TIP3 H1 -2.22227 3.72438 -6.13511 WAT0 109 0.00000
327 109 TIP3 H2 -2.37190 5.15116 -6.61861 WAT0 109 0.00000
328 110 TIP3 OH2 -5.91596 1.49673 -6.41466 WAT0 110 0.00000
